奥兰多魔术
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
印第安纳步行者
明尼苏达森林狼
洛杉矶湖人
迈阿密热火
克利夫兰骑士
孟菲斯灰熊
俄克拉荷马城雷霆
洛杉矶快船
丹佛掘金
金州勇士
休斯顿火箭
底特律活塞
纽约尼克斯
明尼苏达森林狼
洛杉矶湖人
奥兰多魔术
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
印第安纳步行者
迈阿密热火
克利夫兰骑士
金州勇士
休斯顿火箭
纽约尼克斯
底特律活塞
丹佛掘金
洛杉矶快船
休斯顿火箭
金州勇士
洛杉矶湖人
明尼苏达森林狼
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
八村塁:缺少詹眉很难但这不该是借口 要休息好准备后天打勇士
2024-04-10 01:07:38
Shams:库明加每日观察&不会伤缺太久 勇士想让他尽可能100%恢复
2024-04-07 01:08:39
满屏大长腿!李月汝社媒晒美照:你看我把春天握在手里
2024-04-07 01:07:53
复出后两连胜!纳斯:恩比德恢复状态很快 他进入节奏也很快
2024-04-07 01:04:59
老詹NBA时间不多了?Skip:他还没到筋疲力尽的时候 他喜欢打球
2024-04-03 01:06:34
闵鹿蕾:大家很努力但还是打得不够兴奋 队员的状态需要调整
2024-04-01 01:05:30
客场背靠背!詹姆斯明日客场挑战雄鹿因伤缺阵!
2024-03-28 01:12:24
康利:里德做了自己该做的事情 希望唐斯能尽快回归
2024-03-25 01:09:41
难阻失利!邹雨宸12投6中&罚球11中9 得到21分4板
2024-03-24 01:05:53